1. THÉP HỘP MẠ KẼM LÀ GÌ?
Thép hộp mạ kẽm làm từ các cuộn thép cán nguội đã qua tẩy rỉ loại bỏ bụi bẩn tập chất trên bề mặt và mạ kẽm.
Thép cuộn mạ kẽm được đưa vào hệ thống dây chuyền cắt xả băng. Các băng thép được chính xác kiểm tra kỹ lưỡng về kích cỡ trước khi đưa vào dây chuyền cán hộp.
Băng thép được đưa vào dây chuyền định hình tự động với công nghệ hiện đại. Hệ thống hàn cao tần liên tục, mối hàn chắc chắn đảm bảo sản phẩm chịu được áp lực lớn, hạn chế móp méo, cong vênh. Cuối cùng sản phẩm được phủ 1 lớp thụ động hóa và dầu bóng bảo vệ bề mặt sản phẩm bị xước trong quá trình vận chuyển.
2. THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Sản phẩm: Thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật.
Chiều dài: 6m/cây.
Bảng tra trọng lượng thép hộp vuông, chữ nhật:
| Sản phẩm | Cây/bó | Độ dày | ||||||||||||
| 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | ||
| 12×12 | 100 | 1.47 | 1.66 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.39 | 2.72 | 2.88 | 3.34 | 3.62 | – | – | – |
| 14×14 | 100 | 1.74 | 1.97 | 2.19 | 2.41 | 2.63 | 2.84 | 3.25 | 3.45 | 4.02 | 4.37 | – | – | – |
| 16×16 | 100 | 2.00 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3.04 | 3.29 | 3.78 | 4.01 | 4.69 | 5.12 | – | – | – |
| 20×20 | 100 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.20 | 4.83 | 5.14 | 6.05 | 6.63 | – | – | – |
| 25×25 | 100 | 3.19 | 3.62 | 4.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | – | – | – |
| 30×30 | 49 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.40 | 11.78 | — | – |
| 40×40 | 49 | 5.16 | 5.88 | 6.60 | 7.31 | 8.02 | 8.72 | 10.11 | 10.80 | 12.83 | 14.17 | 16.14 | 17.43 | 19.33 |
| 50×50 | 25 | – | – | – | 9.19 | 10.09 | 10.98 | 12.74 | 13.62 | 16.22 | 17.94 | 20.47 | 22.14 | 24.60 |
| 60×60 | 25 | – | – | – | 11.08 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.45 | 19.61 | 21.7 | 24.8 | 26.85 | 29.88 |
| 75×75 | 16 | – | – | – | – | – | 16.63 | 19.33 | 20.68 | 24.69 | 27.34 | 31.29 | 33.89 | 37.77 |
| 90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 23.30 | 24.93 | 29.79 | 33.01 | 37.79 | 40.98 | 45.70 |
| 100×100 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.18 | 35.78 | – | 45.69 | 50.98 |
| 13×26 | 98 | 2.46 | 2.79 | 3.12 | 3.45 | 3.77 | 4.08 | 4.70 | 5.00 | 5.88 | 6.54 | – | – | – |
| 20×40 | 50 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.40 | 11.80 | 12.72 | – |
| 25×50 | 50 | 4.83 | 5.51 | 6.18 | 6.84 | 7.50 | 8.15 | 9.45 | 10.09 | 11.98 | 13.23 | 15.06 | 16.25 | – |
| 30×60 | 50 | – | 6.64 | 7.45 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 11.43 | 12.21 | 14.53 | 16.05 | 18.30 | 19.78 | 21.97 |
| 40×80 | 32 | – | – | – | 11.08 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.45 | 19.61 | 21.70 | 24.80 | 26.85 | 29.88 |
| 50×100 | 18 | – | – | – | – | – | 16.63 | 19.33 | 20.68 | 24.69 | 27.34 | 31.29 | 33.89 | 37.77 |
| 60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | 23.30 | 24.93 | 29.79 | 33.01 | 37.79 | 40.98 | 45.70 |
3. ƯU ĐIỂM
Bề mặt sáng bóng: Công Ty Nguyễn Danh phân phối có bề mặt sáng bóng không cần sơn phủ vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ cho công trình.
Đầu ống gọn gàng, không có ba via: Sử dụng công nghệ hiện đại để cắt đầu ống giúp loại bỏ được hoàn toàn bavia. Đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật cơ khí, đầu ống tròn, nhẵn, các góc ống vuông vắn đảm bảo quá trình thi công được chuẩn xác.
Độ bền cao: Lớp mạ kẽm dày phủ bề mặt tạo thành một lớp bảo thép hạn chế được những tác động tiêu cực của môi trường, làm chậm quá trình oxi hóa giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Ngoài ra chất thụ động hóa còn giúp sản phẩm giữ được độ sáng bóng lâu hơn do với các sản phẩm ống hộp mạ kẽm khác trên thị trường.
Dễ thi công: Dễ dàng cắt, hàn, uốn, phù hợp với nhiều công trình xây dựng và công nghiệp.
Chịu lực tốt: Được làm từ thép chất lượng có độ cứng cao, loại vật liệu này có khả năng chịu được tải trọng lớn, đảm bảo tính vững chắc cho công trình.



Đánh giá THÉP HỘP MẠ KẼM
Chưa có đánh giá nào.